Koostis: Tõsterõngas mõlemas otsas.
- Omadused: Ø 6–32 mm.
- Materjal: Eriteras klass 8. Termiliselt mitte töödelda.
- Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
- Standard: EN 818-4
- Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!
- Ohutustegur: 4:1
- Klass: 8
Kett |
Tõstevõime (WLL) tonnides |
|
Ø | ![]() |
![]() |
mm | Otsetõste | Silmustõste |
6 | 1,12 | 0,9 |
7 | 1,5 | 1,2 |
8 | 2 | 1,6 |
10 | 3,15 | 2,6 |
13 | 5,3 | 4,3 |
16 | 8 | 6,4 |
20 | 12,5 | 10 |
Kett-tropp klass 8
EN 818-4
Varutegur 4:1 |
Kett ø | 1-haruline | 2-haruline | 3&4-haruline | Ring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otsetõste | Silmustõste | U-tõste | 0°−45° | 45°−60° | 0°−45° | 45°−60° | Otsetõste | Silmustõste | U-tõste | ||
mm | Suurim lubatud koormus (WLL) tonnides | ||||||||||
6 | 1,12 | 0,90 | 2,24 | 1,60 | 1,12 | 2,36 | 1,70 | 2,24 | 1,80 | 4,48 | |
7 | 1,50 | 1,20 | 3,00 | 2,12 | 1,50 | 3,15 | 2,24 | 3,00 | 2,50 | 6,00 | |
8 | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,25 | 3,00 | 4,00 | 3,15 | 8,00 | |
10 | 3,15 | 2,50 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,70 | 4,75 | 6,30 | 5,00 | 12,6 | |
13 | 5,30 | 4,25 | 10,6 | 7,50 | 5,30 | 11,20 | 8,00 | 10,60 | 8,50 | 21,20 | |
16 | 8,00 | 6,30 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 11,80 | 16,00 | 12,50 | 32,00 | |
19 | 11,20 | 9,00 | 22,40 | 16,00 | 11,20 | 23,60 | 17,00 | 22,40 | 18,00 | 44,80 | |
20 | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 17,00 | 12,50 | 26,50 | 19,00 | 26,00 | 20,00 | 50,00 | |
22 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 | 30,00 | 23,60 | 60,00 | |
26 | 21,20 | 17,00 | 42,40 | 30,00 | 21,20 | 45,00 | 31,50 | 42,40 | 33,50 | 84,80 | |
32 | 31,50 | 25,20 | 63,00 | 45,00 | 31,50 | 67,00 | 47,50 | 63,00 | 50,00 | 126,00 | |
Tegur (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 | |
Kasutades mitmeharulist kett-troppi silmustõstel, vähendage väärtuseid 20% |