Töö temperatuur: -40° - +100°C.
Venivus töökoormusel: 2-3%.
Pikkuse tolerants: ±2% nominaalpikkusest
Varutegur: 7:1.
- Trossi konstruktsioon: Tõstevööd on komplekteeritud klass 8 tõsterõngaste ja konksudega.
- Materjal: Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.
- Märgistus: Vastavalt standardile, Tropp on varustatud etiketiga, millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), CE märgistus, pikkus.
- Standard: EN 1492-2
- Klass: 10
Mitmeharulised lint-tropid
EN 1492-1 / EN 1677
1-haruline | 2-haruline | 3&4-haruline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otsetõste | Silmustõste | U-tõste | 0°−45° | 45°−60° | 0°−45° | 45°−60° | ||
Webbing Color | Suurim lubatud koormus (WLL) tonnides | |||||||
Purple | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | |
Green | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | |
Yellow | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 6,3 | 4,5 | |
Grey | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 6,4 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | |
Red | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 10,5 | 7,5 | |
Brown | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 8,6 | 6,0 | 12,6 | 9,0 | |
Blue | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,8 | 12,0 | |
Orange | 10,0 | 8,0 | 20,00 | 14,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | |
Orange | 15,0 | 12,00 | 30,00 | 21,0 | 15,0 | 31,5 | 22,5 | |
Orange | 20,0 | 16,00 | 40,00 | 28,0 | 20,0 | 42,0 | 30,0 | |
Orange | 25,0 | 20,00 | 50,00 | 35,0 | 25,0 | 52,5 | 37,5 | |
Tegur (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | |
Kasutades mitmeharulist troppi silmustõstel, vähendage väärtuseid 20% |