Üldine: Pööratav360°, Tõstenurk 0°-90°
- Materjal: Klass 10 karastatud teras
- Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, partiinumber
- Standard: EN 1677-1
- Ohutustegur: 4:1
| Tõstepunktide arv | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 |
| Tõstenurk | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ebasümmeetriline | ebasümmeetriline |
| Keere | Tõstevõime, tonnides | |||||||||
M 8 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 0,3 |
M 10 | 0,63 | 1,26 | 0,63 | 1,26 | 0,88 | 0,63 | 1,32 | 0,95 | 0,63 | 0,63 |
M 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 |
M 14 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
M 16 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
M 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 |
M 20 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 2,5 |
M 24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 |
M 27 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 |
M 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | 5 |
M 36 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 | 7 | 7 |
M 36 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 8 |
M 42 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
M 42 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 15 |
M 48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
















