Üldine: 360° keeratav, tõstenurk 0°-180°.
Standard: EN 1677-1
- Materjal: Klass 10 teras
- Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, seerianumber
- Standard: EN 1677-1
- Ohutustegur: 4:1
Tõstepunktide arv | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 |
Tõstenurk | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ebasümmeetriline | ebasümmeetriline. |
| Keere | WLL (ton) | |||||||||
M 8 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
M 10 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
M 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 |
M 14 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 1,5 |
M 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 |
M 18 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 2,5 | 2,5 |
M 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 | 3 |
M 24 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | 5 |
M 27 | 5,6 | 11,2 | 5,6 | 11,2 | 7,8 | 5,6 | 11,8 | 8,4 | 5,6 | 5,6 |
M 30 | 7,8 | 15,6 | 7,8 | 15,6 | 10,9 | 7,8 | 16,4 | 11,7 | 7,8 | 7,8 |
M 36 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,3 | 18,8 | 12,5 | 12,5 |
M 42 | 15,6 | 31,2 | 15,6 | 31,2 | 21,8 | 15,6 | 32,8 | 23,4 | 15,6 | 15,6 |
M 48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
M 56 | 22 | 44 | 22 | 44 | 30,8 | 22 | 46,2 | 33 | 22 | 22 |
M 64 | 22,5 | 45 | 22,5 | 45 | 31,5 | 22,5 | 47,3 | 33,8 | 22,5 | 22,5 |

















